LNM08G-DISCREPANCIES
PAN PANReceived 23 Sept 2026, 00:00 UTC
Warning text
AIDS TO NAVIGATION DISCREPANCIES
1242 aids reported with a discrepancy.
NAME | LLNR | STATUS | AID TYPE
Acadiana Navigation Channel Light 6 | 20305 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Cypremort Point Danger Breakwater Light | 20362.06 | STRUCT MISSING | PA
Cypremort Point Danger Breakwater Light | 20362.07 | STRUCT MISSING | PA
Cypremort Point Danger Breakwater Light | 20362.08 | STRUCT MISSING | PA
Cypremort Point Danger Breakwater Light | 20362.09 | STRUCT MISSING | PA
Adams Bay Daybeacon A | 15735 | DAYMK MISSING | FD
Apalachicola Bay Light 64 | 30245 | LT EXT | FD
Apalachicola River Daybeacon 6 | 30430 | STRUCT DEST | FD
Apalachicola River Daybeacon 20 | 30470 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas Bay Daybeacon A | 38685 | STRUCT DEST | FD
Aransas Bay Daybeacon 11 | 38710.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas Bay Daybeacon 26 | 38890.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas Bay Light 25 | 38895 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Nine Mile Point Light NP | 38935 | STRUCT DEST/TRLB | FD
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 1 | 39290 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Light 2 | 39295 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 3 | 39300 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 4 | 39305 | DAYMK DMGD | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 5 | 39310 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 6 | 39315 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 7 | 39320 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 8 | 39325 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 9 | 39330 | DAYMK MISSING | PA
San Jose Island Dock Channel Daybeacon 10 | 39335 | DAYMK MISSING | PA
Aransas Channel Light 2 | 28210 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Aransas Channel Light 3 | 28215 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Aransas Channel Daybeacon 6 | 28230 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas Channel Daybeacon 13 | 28255 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas Channel Daybeacon 22 | 28285 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas Channel Light 23 | 28290 | STRUCT DMGD/TRLB | FD
University Of Texas Research Pier Lights (7) | 28200 | STRUCT DEST | PA
Aransas Pass Lighted Buoy 3 | 28140 | MISSING | FD
Harbor Island Range Front Light | 28145 | RELIGHTED | FD
Aransas Pass Lighted Buoy 3 | 28140 | TRSAIS | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 2 | 39065.01 | STRUCT DEST | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 3 | 39080.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 4 | 39085.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 7 | 39100.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 20 | 39180.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 31 | 39255 | STRUCT DMGD | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 35 | 39275 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Daybeacon 39 | 39355 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Aransas-Corpus Christi Bay Cutoff Channel Pipeline Light A | 39280 | STRUCT DEST/LT EXT | PA
Choctaw Pass Fishing Reef Daybeacons (4) | 7625 | STRUCT DEST | PA
Atchafalaya Channel Buoy 6 | 18545 | TRUB | FD
Atchafalaya Channel Buoy 9 | 18560 | OFF STATION | FD
Atchafalaya Channel Lighted Buoy 11 | 18570 | TRLB | FD
Atchafalaya Channel Lighted Buoy 15 | 18585 | TRLB | FD
Atchafalaya Channel Lighted Buoy 14 | 18590 | TRLB | FD
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 4 | 18370 | STRUCT DEST | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 14 | 18385 | DAYMK DMGD | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 16 | 18390 | DAYMK MISSING | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 20 | 18400 | STRUCT DEST | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 28 | 18420 | STRUCT DMGD | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 34 | 18435 | DAYMK DMGD | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 40 | 18445 | DAYMK DMGD/STRUCT DMGD | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 42 | 18450 | DAYMK DMGD | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 44 | 18455 | DAYMK DMGD | PA
East Atchafalaya Bay Channel Daybeacon 64 | 18500 | DAYMK MISSING | PA
E Cote Blan Bay Canal Entrance Light 1 | 19835 | STRUCT DEST | PA
Lake Fausse Pointe Channel Daybeacon 68 | 19690 | DAYMK MISSING | PA
Old Fort Bayou Channel Daybeacon 24 | 9160.19 | STRUCT DEST | PA
Old Fort Bayou Channel Daybeacon 9 | 9160.12 | STRUCT DEST | PA
Old Fort Bayou Channel Daybeacon 7 | 9160.08 | OFF STA | PA
Old Fort Bayou Channel Daybeacon 12 | 9160.09 | STRUCT DEST | PA
Old Fort Bayou Channel Daybeacon 3 | 9160.02 | STRUCT DEST | PA
Old Fort Bayou Channel Daybeacon 8 | 9160.06 | STRUCT DEST | PA
Old Fort Bayou Channel Daybeacon 13 | 9160.22 | STRUCT DEST | PA
Baffin Bay Daybeacon 36 | 41120 | STRUCT DEST | FD
Baffin Bay Daybeacon 38 | 41125 | STRUCT DEST | FD
Baffin Bay Land Cut Light 7 | 41185 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Baffin Bay Land Cut Daybeacon 9 | 41200.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Baffin Bay Land Cut Daybeacon 12 | 41215 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Baffin Bay Land Cut Light 15 | 41235 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Baffin Bay Land Cut Daybeacon 20 | 41265 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Baffin Bay Land Cut Daybeacon 28 | 41315 | STRUCT DEST/TRUB | FD
BAPTISTE COLLETTE BAYOU LIGHT 1 | 12380 | STRUCT DMGD/TRLB | FD
Baptiste Collette Bayou Light 2 | 12390 | TRLB/STRUCT DEST | FD
Baptiste Collette Bayou Light 3 | 12395 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Barataria Waterway Daybeacon 16 | 16220 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Bonfouca Channel Daybeacon 3 | 11035 | DISCONTINUED | FD
Bayou Bonfouca Channel Daybeacon 6 | 11050 | DISCONTINUED | FD
Bayou Bonfouca Channel Daybeacon 8 | 11055 | DISCONTINUED | FD
Bayou Caddy Light 1 | 10390 | STRUCT DMGD/TRLB | FD
Bayou Caddy Daybeacon 2 | 10395 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Caddy Daybeacon 3 | 10400 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Casotte Channel D Range Front Light | 8405 | STRUCT DMGD | FD
Bayou Casotte Channel Light 7 | 8470 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Bayou Chico Light 2 | 5295 | LT EXT | FD
Bayou Chico Daybeacon 7 | 5315 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Chico Light 10 | 5325 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Bayou Chico West Channel Daybeacon 4 | 5365 | STRUCT DEST | PA
Bayou Chico West Channel Daybeacon 3 | 5370 | STRUCT DEST | PA
Bayou Chico South Channel Daybeacon 4 | 5400 | STRUCT DEST | PA
Bayou Chico West Channel Daybeacon 2 | 5355 | STRUCT DEST | PA
Bayou Chico West Channel Daybeacon 1 | 5360 | STRUCT DEST | PA
Bayou Coden Daybeacon 1 | 7770 | STRUCT DEST | FD
Bayou Dupre Daybeacon 2 | 10790 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Grand Caillou Entrance Light GC | 17985 | STRUCT DEST | FD
Lake De Cade Light 28 | 18245 | LT EXT | PA
Bayou Grand Caillou Entrance Light GC | 17985 | DISCONTINUED | FD
Bayou La Batre Light 3 | 34320 | STRUCT DEST | FD
Superior Canal Entrance Light 2 | 16835 | STRUCT DEST | PA
Bayou Rigaud Daybeacon 5 | 15970 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Rigaud Daybeacon 8 | 15995 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Rigaud Daybeacon 12 | 16005 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Rigaud Buoy 3 | 15925 | WATCHING PROPERLY | FD
Vector Energy Co. Loading Dock Light | 19080 | STRUCT DEST | PA
Bayou St John Daybeacon 5 | 5960 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou St John Daybeacon 8 | 5975 | STRUCT DEST | FD
Bayou St John Daybeacon 9 | 5980 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou St John Daybeacon 13 | 6000 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Bayou Texar Daybeacon 1A | 5095 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 2A | 5100 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 4A | 5110 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 5A | 5115 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 6A | 5120 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 7A | 5125 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 9A | 5135 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 11A | 5145 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 13A | 5155 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 8A | 5130 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 10A | 5140 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 12A | 5150 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 14A | 5160 | DAYMK MISSING | PA
Bayou Texar Daybeacon 15A | 5165 | DAYMK MISSING | PA
Mississippi Gulf Fishing Reef Light B | 9480 | STRUCT DEST | PA
Biloxi East Channel Daybeacon 12 | 8755 | STRUCT DEST/TRUB | FD
MDEQ Biloxi East Special Lighted Buoy B | 8807.01 | MISSING | PA
MDEQ Biloxi East Special Lighted Buoy C | 8812 | MISSING | PA
MDEQ Biloxi East Special Lighted Buoy F | 8812.03 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Southeast Danger Light | 8639 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8650 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8660 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8670 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Northwest Danger Light | 8677 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8655 | MISSING | PA
Point Cadet Marina Breakwater Light 3 | 9075 | LT EXT/STRUCT DMGD | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8665 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8675 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8640 | MISSING | PA
Deer Island Breakwater Danger Light | 8645 | MISSING | PA
Point Cadet Marina Breakwater Light 1 | 9065 | OFF STA | PA
Point Cadet Marina Breakwater Daybeacon 2 | 9070 | OFF STA | PA
Point Cadet Marina Breakwater Daybeacon 4 | 9080 | OFF STA | PA
Point Cadet Marina Breakwater Light 5 | 9085 | OFF STA | PA
Point Cadet Marina Breakwater Daybeacon 6 | 9090 | OFF STA | PA
MDMR Katrina Key Danger Breakwater Light | 8677.01 | STRUCT DEST | PA
MDMR Katrina Key Danger Breakwater Light | 8677.04 | STRUCT DEST | PA
MDMR Katrina Key Danger Breakwater Light | 8677.05 | STRUCT DEST | PA
Blackwater Channel Daybeacon 26 | 5545 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Bolivar Peninsula Light 14 | 35915 | DISCONTINUED FOR DREDGING | FD
Bolivar Peninsula Lighted Buoy 18 | 35935 | DISCONTINUED FOR DREDGING | FD
Bolivar Peninsula Lighted Buoy 19 | 35940 | DISCONTINUED FOR DREDGING | FD
Bolivar Peninsula Lighted Buoy 20 | 35945 | DISCONTINUED FOR DREDGING | FD
Brazos Santiago Entrance Channel Lighted Buoy 2 | 29460 | OFF STATION | FD
Brazos Santiago Entrance Channel Lighted Buoy 3 | 29475 | OFF STATION | FD
EB04-17388-1 (Mcmoran) | null | LT EXT | PA
Anadarko Temporary Lighted Danger Buoy | null | MISSING | PA
Amerada Hess-103-11 | null | HAZ NAV/LT EXT/STRUCT DMGD | PA
Brownsville Channel C Range Rear Light | 29865 | LT EXT | FD
Brownsville Channel A Range Front Light | 29870 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Brownsville Channel D Range Front Light | 29950 | STRUCT DMGD | FD
Brownsville Channel Light 30 | 29855 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 31 | 29880 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 32 | 29885 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 34 | 29890 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 35 | 29895 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 36 | 29910 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 37 | 29915 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 40 | 29935 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 45 | 29975 | RELOCATED | FD
Brownsville Channel Light 46 | 29980 | RELOCATED | FD
Calcasieu Channel Lighted Buoy 11 | 21260 | MISSING | FD
Calcasieu Channel Lighted Buoy 16 | 21280 | MISSING | FD
Calcasieu Channel Lighted Buoy 19 | 21290 | MISSING | FD
Calcasieu Channel Lighted Buoy 31 | 21350 | MISSING | FD
Calcasieu Channel Lighted Buoy 33 | 21360 | BUOY DMGD/SINKING | FD
Calcasieu Channel West Jetty Light 41 | 21400 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Monkey Island Daybeacon 2 | 21425 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Calcasieu Channel Light 50 | 21430 | STRUCT DEST | FD
Calcasieu Channel Light 52 | 21435 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel Light 53 | 21440 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel Light 71 | 21625 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel Light 74 | 21640 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel Light 76 | 21650 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel Light 80 | 21670 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel Light 83 | 21685 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel Light 85 | 21700 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu Channel D Range Front Light | 21740 | AIS INOP | FD
Calcasieu Channel D Range Rear Light | 21750 | AIS INOP | FD
Calcasieu Channel Light 90 | 21770 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Devils Elbow Industrial Canal Light 8 | 21845 | STRUCT DEST | FD
Calcasieu Channel Light 52 | 21435 | RESET ON STATION | FD
Calcasieu Channel Lighted Buoy 31 | 21350 | TRSAIS | FD
Calcasieu Channel Light 50 | 21430 | DISCONTINUED FOR DREDGING | FD
Calcasieu Channel C Range Front Light | 21540 | TRLT | FD
Calcasieu River Light 124 | 22245 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu River Light 130 | 22260 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu River Daybeacon 134 | 22275 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Calcasieu River Light 136 | 22280 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Carrabelle River Daybeacon 17 | 2650 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Cat Island Pass Lighted Buoy 12 | 17725 | DISCONTINUED | FD
Cedar Bayou Channel Buoy 22 | 24665 | MISSING | FD
Cedar Bayou Channel Buoy 29 | 24700 | MISSING | FD
Chocolate Bay Buoy 1 | 36995 | MISSING | FD
Chocolate Bay A Range Front Light | 37005 | STRUCT DEST | FD
Chocolate Bay Junction Buoy W | 37300 | MISSING | FD
Chocolate Bay Buoy 19 | 37320 | OFF STATION | FD
Chocolate Bay B Range Front Light | 37340 | STRUCT DEST | FD
Chocolate Bayou Channel Inner A Range Rear Light | 37095 | DAYMK MISSING/STRUCT DMGD | FD
Chocolate Bayou Channel Outer Range Front Light | 37120 | STRUCT DMGD | FD
CHOCOLATE BAYOU CHANNEL LIGHT 15 | 37145 | DAYMK DMGD | FD
CHOCOLATE BAYOU CHANNEL LIGHT 18 | 37160 | LT EXT | FD
Choctawhatchee Bay Entrance Light 3 | 4550 | LT EXT/STRUCT DMGD | FD
Choctawhatchee Bay Entrance Light 4 | 4555 | LT EXT/STRUCT DMGD | FD
Choctawhatchee Bay Light 1 | 31405 | STRUCT DEST | FD
Choctawhatchee Bay Buoy 21 | 31490 | OFF STATION | FD
Choctawhatchee Bay Buoy 25 | 31505 | BUOY DMGD | FD
Choctawhatchee Bay Light 46 | 31570 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Indian Bayou Daybeacon 11 | 31995 | STRUCT DEST | PA
Clear Creek Channel Light 2 | 26365 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Lakewood Yacht Club Channel Daybeacon 3 | 26480 | DAYMK MISSING | PA
Lakewood Yacht Club Channel Daybeacon 5 | 26485 | DAYMK MISSING | PA
Lakewood Yacht Club Channel Daybeacon 7 | 26490 | DAYMK MISSING | PA
Lakewood Yacht Club Channel Daybeacon 11 | 26500 | DAYMK MISSING | PA
Lakewood Yacht Club Channel Daybeacon 13 | 26510 | DAYMK MISSING | PA
Watergate Marina Channel Light 9 | 26575 | LT EXT | PA
Jarboe Bayou Channel Daybeacon 4 | 26605 | DAYMK MISSING | PA
Jarboe Bayou Channel Daybeacon 8 | 26615 | DAYMK MISSING | PA
Watergate Marina Channel Daybeacon 3 | 26535 | STRUCT DEST/HAZ NAV | PA
Marina Del Sol Channel Daybeacon 3 | 26675 | STRUCT DEST | PA
Marina Del Sol Channel Daybeacon 9 | 26705 | STRUCT DEST | PA
Marina Del Sol Channel Daybeacon 10 | 26710 | STRUCT DEST | PA
Marina Del Sol Channel Light 11 | 26715 | STRUCT DEST | PA
Marina Del Sol Channel Light 12 | 26720 | STRUCT DEST | PA
Hilton Hotel Marina Channel Entrance Daybeacon 2 | 26765 | STRUCT DEST | PA
Hilton Hotel Marina Channel Range Rear | 26775 | STRUCT DEST | PA
Hilton Hotel Marina Channel Breakwater Light 3 | 26780 | STRUCT DEST | PA
Hilton Hotel Marina Channel Breakwater Light 4 | 26785 | STRUCT DEST | PA
Clear Lake Wharf Light #1 | 26850 | STRUCT DEST | PA
Clear Lake Wharf Light #2 | 26855 | STRUCT DEST | PA
Lakewood Yacht Club Channel Daybeacon 16 | 26520 | STRUCT MISSING | PA
Watergate Marina Channel Daybeacon 6 | 26550 | STRUCT DEST | PA
Lakewood Yacht Club Channel Daybeacon 1 | 26475 | DAYMK MISSING | PA
Coon Island Channel Light 2 | 22030 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Coon Island Channel Light 8 | 22070 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Light C | 39725 | LT EXT | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 48 | 40210 | STRUCT DEST | FD
Corpus Christi Baffin Bay Light 67 | 40555 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 69 | 40570.01 | STRUCT DEST | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 69 | 40570.01 | MISSING | FD
Corpus Christi Baffin Bay Light 75 | 40605 | STRUCT DEST | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 77 | 40620.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 93 | 40755.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 93 | 40755.01 | MISSING | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 100 | 40795.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 100 | 40795.01 | MISSING | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 101 | 40805.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 101 | 40805.01 | MISSING | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 104 | 40820 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 104 | 40820 | MISSING | FD
Corpus Christi Baffin Bay Light 111 | 40865 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Light 115 | 40890 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Light 119 | 40920 | OFF STA/STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 120 | 40925 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 120 | 40925 | MISSING | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 121 | 40930.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 122 | 40935.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 123 | 40940.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 124 | 40945.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 127 | 40965.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 127 | 40965.01 | MISSING | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 130 | 40985.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 131 | 40995.01 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Baffin Bay Daybeacon 131 | 40995.01 | MISSING | FD
Packery Channel Daybeacon 1 | 39855 | STRUCT DEST | PA
Packery Channel Daybeacon 2 | 39860 | STRUCT DEST | PA
Packery Channel Daybeacon 4 | 39870 | STRUCT DEST | PA
Packery Channel Daybeacon 5 | 39875 | STRUCT DEST | PA
Packery Channel Daybeacon 6 | 39880 | STRUCT DEST | PA
Packery Channel Daybeacon 19 | 39945 | DAYMK MISSING | PA
Packery Channel Daybeacon 24 | 39970 | DAYMK MISSING | PA
Packery Channel Daybeacon 26 | 39980 | STRUCT DMGD | PA
Packery Channel Daybeacon 22 | 39960 | STRUCT DEST | PA
Corpus Christi Light | 29245 | STRUCT DEST | FD
Corpus Christi Bay Daybeacon 45 | 39395 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Bay Daybeacon 45 | 39395 | MISSING | FD
Corpus Christi Bay Daybeacon 48 | 39400 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Bay Daybeacon 49 | 39405 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Bay Daybeacon 50 | 39410 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Corpus Christi Bay Daybeacon 57 | 39435 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Mustang Beach Channel Daybeacon 19 | 28495 | STRUCT DMGD | PA
WF03-33100-48-3 (WHITE MARLIN) | null | LT EXT | PA
WF03-32973-71-1 (WHITE MARLIN) | null | LT EXT | PA
University Beach Danger Daybeacon C | 29190 | DAYMK DMGD | PA
Corpus Christi Channel Light 36 | 28675 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Channel Light 43 | 28690 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Channel Light 44 | 28695 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Corpus Christi Channel Light 56 | 28735 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Mustang Beach Channel Daybeacon 4A | 28425 | STRUCT DEST | PA
Mustang Beach Channel Daybeacon 1A | 28380 | STRUCT DEST | PA
Mustang Beach Channel Daybeacon 2A | 28405 | STRUCT DEST | PA
Mustang Beach Channel Light 3 | 28410 | STRUCT DEST | PA
Flint Hills Resources Danger Light | 28822 | OFF STA | PA
Dauphin Island Channel Daybeacon 4 | 7170 | DAYMK DMGD | FD
Ocean Springs Channel Light 2 | 8950 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Davis Bayou Channel Daybeacon 26 | 8830.22 | STRUCT DMGD | PA
Dickinson Bayou Channel Daybeacon 5 | 26240 | DAYMK MISSING | FD
Dickinson Bayou Channel Buoy 11 | 26260 | OFF STATION | FD
Dickinson Bayou Channel Daybeacon 21 | 26290 | STRUCT DEST | FD
Dog River Channel Light 8 | 7485 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Dog River Channel Light 8 | 7485 | LT EXT | FD
Double Bayou Channel Daybeacon 8 | 25875 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Double Bayou Channel Daybeacon 10 | 25890 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Callaway Bayou Daybeacon 2 | 30955 | STRUCT DMGD/TRUB | FD
Navy Dive School Buoy B | 3610 | BUOY DMGD/OFF STATION | PA
Beatty Bayou Channel Daybeacon 1 | 4160 | STRUCT DEST | PA
Escambia Bay Light 7 | 5680 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Espiritu Santo Bay Ferry Channel Daybeacon 7 | 37945 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Espiritu Santo Bay Ferry Channel Daybeacon 9 | 37950 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Espiritu Santo Bay Ferry Channel Daybeacon 23 | 37985 | STRUCT DEST/TRUB | FD
WD03-216-19 (Petro Guard) | null | LT EXT | PA
Fowl River Daybeacon 8 | 7290 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Freeport Entrance Light 12 | 26960 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Dow Barge Canal Security Zone Marker 2 | 26963 | DAYMK MISSING | FD
Freshwater Bayou Light 3 | 20575 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Freshwater Bayou Daybeacon 5 | 20585 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Freshwater Bayou Light 6 | 20590 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Freshwater Bayou Light 7 | 20595 | STRUCT DEST | FD
Freshwater Bayou Daybeacon 8 | 20600 | STRUCT DEST/TRUB | FD
Freshwater Bayou Light 9 | 20605 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Freshwater Bayou Light 10 | 20610 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Freshwater Bayou Obstruction Light 13 | 20625 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Freshwater Bayou Obstruction Light 13 | 20625 | OFF STATION | FD
Freshwater Bayou Light 7 | 20595 | DISCONTINUED FOR DREDGING | FD
Freshwater Bayou Obstruction Light 13 | 20625 | DISCONTINUED FOR DREDGING | FD
Pelican Island Spit Shoal Lighted Buoy P | 23825 | LT EXT | FD
Galveston Bay Oyster Lease 411A Daybeacons (4) | 26345 | STRUCT DEST | PA
Sylvan Beach Breakwater Light 1 | 26900 | LEANING | PA
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 2 | 23625 | OFF STATION | FD
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 2B | 23655 | LT EXT | FD
Galveston South Jetty Light 5A | 23720 | LT EXT/DAYMK DMGD/STRUCT DMGD | FD
Galveston North Jetty Light 6A | 23725 | LT EXT/STRUCT DMGD | FD
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 7 | 23730 | OFF STATION | FD
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 12 | 23795 | LT EXT | FD
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 12 | 23795 | TRSAIS | FD
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 12 | 23795 | TRLB | FD
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 16 | 23820 | TRSAIS | FD
Galveston Bay Entrance Channel Lighted Buoy 16 | 23820 | TRLB | FD
Galveston-Freeport Light 6 | 36125 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Galveston-Freeport Light 14 | 36265 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Galveston-Freeport Buoy 43 | 36605 | OFF STATION | FD
West Bay (Texas) Light 2 | 36920 | STRUCT DEST | FD
West Bay (Texas) Buoy 4 | 36930 | MISSING | FD
West Bay (Texas) Buoy 7 | 36945 | MISSING | FD
West Bay (Texas) Buoy 10 | 36960 | MISSING | FD
West Bay (Texas) Buoy 13 | 36975 | MISSING | FD
West Bay (Texas) Buoy 14 | 36980 | MISSING | FD
West Bay (Texas) Light 15 | 36985 | STRUCT DEST | FD
West Bay (Texas) Buoy 16 | 36990 | MISSING | FD
Harborwalk Entrance West Buoy 1 | 36775 | MISSING | PA
