LNM11-DISCREPANCIES
SÉCURITÉReceived 23 Sept 2026, 00:00 UTC
Warning text
AIDS TO NAVIGATION DISCREPANCIES
157 aids reported with a discrepancy.
NAME | LLNR | STATUS | AID TYPE
Shelter Island East Shoal Light | 1654 | LT IMCH | PA
Americas Cup Harbor Daybeacon 4 | 1670 | LT IMCH | PA
Berkeley Marina Channel Light 2 | 5430 | LT EXT | FD
Berkeley Reef Light 1 | 5475 | LT EXT | FD
Bodega Harbor Channel Light 6 | 7810 | STRUCT DMGD/TRLB | FD
Bodega Harbor Channel Daybeacon 7 | 7815 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Bodega Harbor Channel Daybeacon 15 | 7855 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Bodega Harbor Channel Daybeacon 20 | 7875 | STRUCT DMGD | FD
Bodega Harbor Channel Daybeacon 38 | 7975 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Bodega Harbor Channel Daybeacon | 8015 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Carquinez Strait Light 23 | 6240 | LT EXT | FD
Amorco Wharf East Lights | 6281 | LT EXT | PA
Del Mar Boat Basin Buoy 1 | 2345 | RESET ON STATION | FD
Pacific Gas and Electric Dike Light | 8325 | LT EXT | PA
Lake Tahoe NASA-JPL Lighted Research Buoy TB1 | 8591.2 | LT IMCH | PA
Lake Tahoe NASA-JPL Lighted Research Buoy TB4 | 8591.3 | LT IMCH | PA
Lake Tahoe UC Davis Lighted Research Buoy TDR1 | 8591.4 | MISSING | PA
Pier F Fireboat Pier Light | 3028 | LT EXT | PA
Harbor Bait Barge Lighted Mooring Buoy "LB" | 2848 | MISSING | PA
Catalina Landing West Light | 2965 | LT EXT | PA
Shoreline Marina Breakwater Light East | 2890 | LT EXT | PA
Shoreline Marina Breakwater Light West | 2895 | LT EXT | PA
Shoreline Marina Entrance Light East | 2900 | LT EXT | PA
Shoreline Marina Entrance Light West | 2905 | LT IMCH | PA
San Pedro Bait Company Lighted Mooring Buoy | 3190 | OFF STA | PA
Mare Island Strait Light 2 | 6095 | STRUCT DMGD/TRLB | FD
Mare Island Strait Light 3 | 6100 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Vallejo Yacht Club Light 2 | 6115 | REDUCED INT | PA
Vallejo Marina South Entrance Light 2 | 6120 | LT IMCH | PA
Vallejo Marina South Entrance Light 1 | 6125 | LT IMCH | PA
Vallejo Marina North Entrance Light 2 | 6136 | LT IMCH | PA
Vallejo Marina North Entrance Light 1 | 6137 | LT IMCH | PA
Scripps Waverider Lighted Research Buoy 220 | 2288 | OFF STA | PA
Scripps Waverider Lighted Research Buoy 100 | 2289.1 | OFF STA | PA
Monterey Harbor North Channel Lighted Buoy 1 | 3972.2000000000003 | MISSING | PA
Morro Bay Channel Lighted Buoy 3 | 3850 | OFF STATION | FD
Moss Landing Harbor Entrance Range Front Light | 4000 | LT EXT/DAYMK MISSING | FD
Monterey Bay NMS Buoy (ML4) | null | OFF STA | PA
New York Slough Light 3 | 6620 | MISSING/TRLB | FD
New York Slough Koch West Light | 6623 | LT IMCH | PA
New York Slough Koch East Light | 6624 | LT EXT | PA
Delta Diablo Outfall Lighted Buoy | 6645.5 | LT EXT | PA
Pittsburg Marina East Basin Light 1 | 6605 | LT IMCH | PA
Oakland Inner Harbor Turn Basin Light B | 4684 | STRUCT DMGD/TRLB | FD
Oakland Outer Harbor Light 13 | 4655 | MISSING/TRLB | FD
Oceanside Breakwater Light 1 | 2295 | LT EXT/STRUCT DMGD | FD
Redwood Creek Light 11 | 5225 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Redwood Creek Light 15 | 5245 | MISSING/TRLB | FD
Richardson Bay Daybeacon 8 | 4401 | DAYMK DMGD | PA
Richmond Harbor Channel Light 4 | 5685 | MISSING/TRLB | FD
Richmond Harbor Channel Light 8 | 5710 | MISSING/TRLB | FD
Richmond Harbor Channel Light 9 | 5725 | MISSING/TRLB | FD
Sacramento River Light 9 | 7690 | MISSING/TRLB | FD
Georgiana Slough Lighted Swift Water Warning Buoy 5 | 7650.1 | MISSING | PA
Georgiana Slough Lighted Swift Water Warning Buoy 6 | 7650.2 | MISSING | PA
Georgiana Slough Lighted Swift Water Warning Buoy 3 | 7650.3 | MISSING | PA
Georgiana Slough Lighted Swift Water Warning Buoy 4 | 7650.400000000001 | MISSING | PA
Georgiana Slough Lighted Pile 21 and Sign | 7650.5 | LT EXT | PA
Georgiana Slough Lighted Swift Water Warning Buoy 1 | 7650.6 | LT EXT | PA
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 10 | 7210 | MISSING/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 14 | 7230 | MISSING/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 15 | 7235 | MISSING/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 16 | 7240 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 20 | 7260 | MISSING/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 28 | 7305 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 47 | 7395 | STRUCT MISSING/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Light 49A | 7410 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Range C Rear Light | 7530 | WATCHING PROPERLY | FD
Sacramento River Deep Water Ship Channel Range D Rear Light | 7545 | WATCHING PROPERLY | FD
San Bruno Shoal Channel Light 5 | 4965 | STRUCT DEST/TRLB | FD
San Bruno Shoal Channel Light 1 | 4945 | WATCHING PROPERLY | FD
Coronado Cays Channel Daybeacon 17 | null | STRUCT DEST/TRUB | PA
Navy San Diego Bay Mooring Buoy 19 | 1720 | LT EXT | PA
Sweetwater Channel Light 4 | 2054 | LT EXT | PA
Coronado Cays Channel Daybeacon 3 | 2070 | STRUCT DEST | PA
Coronado Cays Channel Light 7 | 2090 | STRUCT DEST/TRUB | PA
Chula Vista Channel Shoal Light B | 2159.1 | STRUCT DEST/LT EXT | PA
Chula Vista Channel Light 21 | 2255 | DAYMK MISSING | PA
San Diego Bay Wreck Buoy WR32A | 2014 | LT EXT | PA
Coronado Cays Channel Light 11 | 2105 | LT EXT | PA
Coronado Cays Channel Light 13 | 2110 | LT EXT | PA
Chula Vista Channel Light 18 | 2240 | LT EXT | PA
San Diego North Island Shallow Water Habitat Light D | 1619 | STRUCT DEST | FD
San Francisco Bay North Channel Lighted Buoy A | 5410 | TMK MISSING | FD
Paradise Cay Light 3 | 5518.2 | LT EXT | PA
Corte Madera Channel Light 12 | 5565 | LT EXT | PA
Richmond-San Rafael Bridge Racon Q | 5628 | RAC INOP | PA
San Francisco Bay Anchorage 9 Lighted Mooring Buoy A | 4827.1 | LT EXT | PA
San Francisco Bay Anchorage 9 Lighted Mooring Buoy B | 4828.1 | MISSING | PA
Oyster Cove Marina Light 3 | 5035 | DAYMK DMGD | PA
Oyster Cove Marina Light 5 | 5045 | DAYMK DMGD | PA
Blossom Rock Lighted Bell Buoy BR | 4415 | LT EXT | FD
San Joaquin River Light 8 | 6685 | STRUCT DMGD/TRLB | FD
San Joaquin River Light 25 | 6760 | TRLB/STRUCT MISSING | FD
San Joaquin River Light 39 | 6830 | STRUCT DMGD | FD
San Joaquin River Light 44 | 6850 | LT EXT/STRUCT DMGD | FD
San Joaquin River Light 8 | 6685 | WATCHING PROPERLY | FD
San Leandro Bay Airport Channel Daybeacon 6 | 4740 | STRUCT DEST/TRUB | FD
San Leandro Marina Channel Light 1 | 4830 | LT EXT/SS INOP | FD
San Rafael Rock Quarry Mooring Buoy C | 5877.2 | MISSING | PA
Oleum Wharf West Lights (4) | 5960 | LT EXT | PA
Oleum Wharf East Lights (4) | 5965 | LT EXT | PA
Long Beach Harbor Brusco Lighted Mooring Buoy | 2871 | OFF STATION | PA
Long Beach Harbor Bait Barge LMB "NB" | 2847 | OFF STA | PA
Long Beach Harbor Harley Marine Mooring Buoy "H" | 2860 | LT EXT | PA
Long Beach Harbor Mooring Buoy S-1 | 2856 | LT EXT | PA
Long Beach Harbor Manson Lighted Mooring Buoy M-1 | 2866 | LT EXT | PA
Long Beach Harbor Manson Lighted Mooring Buoy M-3 | 2867.2000000000003 | LT EXT | PA
Long Beach Harbor Manson Lighted Mooring Buoy M-4 | 2870.1 | LT EXT | PA
Ship Rock Light | 2635 | LT EXT | FD
Isthmus Cove Harbor Reefs Light | 2641 | STRUCT DMGD | FD
Santa Catalina Island West End Light | 2670 | LT EXT | FD
Quarry North Outer Lighted Mooring Buoy | 2606 | MISSING | PA
Quarry South Outer Lighted Mooring Buoy | 2606.2000000000003 | LT EXT | PA
Marine BioEnergy Kelp Research Buoy (C) | null | Missing | PA
Marine BioEnergy Kelp Research Buoy (D) | null | Status Unreported | PA
Marine BioEnergy Kelp Research Buoy (E) | null | Missing | PA
Redondo Beach West Jetty Light 3 | 3330 | STRUCT DEST | FD
Redondo Beach East Jetty Light 2 | 3335 | WATCHING PROPERLY | FD
King Harbor Channel Buoy 1 | 3337 | OFF STA | PA
King Harbor Channel Buoy 2 | 3338 | OFF STA | PA
REDONDO HARBOR LIGHT | 3339.2000000000003 | LT EXT | PA
Sausalito Channel Light 2 | 4385 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Blunts Reef Lighted Bell Buoy 40 | 485 | MISSING | FD
Scripps Waverider Lighted Research Buoy 094 | 478 | OFF STA | PA
Morro Bay West Breakwater Light | 240 | LT EXT | FD
Hyperion Lighted Gong Buoy 10 ES | 3420 | LT EXT | PA
Long Beach Harbor Lighted Mooring Buoy PT | 2872 | LT EXT | PA
El Segundo NRG Energy Buoy 4ES | 3390 | OFF STA | PA
Catalina Sea Ranch SE Buoy | 2764.4 | MISSING | PA
Scripps SB Channel CCE-2 Research Buoy | 199 | OFF STA | PA
Ocean Beach Pier Fog Sound Signal | 20 | SS INOP | PA
Scripps Waverider Lighted Research Buoy 092 | 158 | OFF STA | PA
Scripps "CORDC" Lighted Research Buoy | 2289.4 | MISSING | PA
Point Reyes Light | 385 | WATCHING PROPERLY | FD
Drakes Bay Lighted Whistle Buoy 1 | 4200 | DISCONTINUED | FD
Monterey Bay (MBARI) Lighted Buoy (M1) | 288 | MISSING | PA
Shelter Island Cove Lighted Buoy 6 | 1597 | LT EXT/OFF STATION | PA
South Beach Harbor North Entrance Light 2 | 4576 | LT EXT | PA
South Beach Harbor North Entrance Light 1 | 4577 | LT EXT | PA
South Beach Harbor South Entrance Light 1 | 4578 | LT EXT | PA
Southampton Shoal Outfall Lighted Buoy 2 | 5662 | LT EXT | PA
Southampton Shoal Outfall Lighted Buoy 1 | 5661 | LT EXT | PA
Suisun Bay Channel Light 11 | 6440 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Suisun Bay Channel Light 24A | 6557 | Status Unreported | FD
Suisun Bay Channel Light 24A | 6557 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Suisun Bay Light 31 | 6595 | STRUCT DEST/TRLB | FD
Avon Turning Basin North Light | 6363 | LT EXT | PA
Avon Wharf West Lights | 6365 | LT IMCH | PA
Suisun Bay Plains Products Pier Light (A) | 6356 | LT EXT | PA
Suisun Bay Plains Products Pier Light (B) | 6357 | LT EXT | PA
Suisun Bay Plains Products Pier Light (C) | 6358 | LT IMCH | PA
Suisun Bay Plains Products Pier Light (D) | 6359 | LT EXT | PA
Coyote Point Light 1 | 5140 | STRUCT DMGD | PA
Coyote Point Light 2 | 5145 | STRUCT DMGD | PA
Ventura Marina South Breakwater Light 3 | 3685 | WATCHING PROPERLY | FD
Ventura Marina Channel Buoy 8 | 3715 | WATCHING PROPERLY | FD
Abbreviations: DAYMK DMGD daymark damaged; DAYMK MISSING daymark missing; LT EXT light extinguished; LT IMCH light improper characteristic; MISSING missing; OFF STA off station; OFF STATION off station; RESET ON STATION reset on station (corrected); STRUCT DEST structure destroyed; STRUCT DMGD structure damaged; STRUCT MISSING structure missing; TRLB temporarily replaced by lighted buoy; TRUB temporarily replaced by unlighted buoy; WATCHING PROPERLY watching properly (corrected). FD federal aid, PA private aid.
USCG Southwest District Local Notice to Mariners 45/2026
Keywordsoff station