CHART 1107
DEPTHS LOWER THAN THOSE REPRESENTED ON CHART
RETIRAR AS SEGUINTES PROFUNDIDADES:
12-48.98S 038-44.01W - 9.9 METROS
12-48.79S 038-43.84W - 9.8 METROS
12-48.94S 038-43.80W - 10.1 METROS
12-49.09S 038-43.50W - 10.3 METROS
12-48.69S 038-43.39W - 10.4 METROS
12-48.93S 038-43.19W - 11.6 METROS
12-48.94S 038-42.73W - 13.5 METROS
12-48.82S 038-42.45W - 13.3 METROS
INSERIR AS SEGUINTES PROFUNDIDADES:
12-48.95S 038-43.89W - 9.4 METROS
12-48.98S 038-43.75W - 9.5 METROS
12-48.91S 038-43.22W - 11.0 METROS
12-48.92S 038-42.76W - 12.5 METROS
CANCEL LOCAL E 7823/24
CANCEL THIS WARNING 062000 UTC OCT 26.