234/25
Received 30 Apr 2026, 18:19 UTC
Warning text
Positions open on the mapПРИП ЗАПАД 234/25 КАРТА 13331
КАРСКОЕ МОРЕ ОБСКАЯ ГУБА
АКВАТОРИЯ ПОРТА САБЕТТА
УЧАСТОК НР 2 ТЕРМИНАЛ УТРЕННИЙ
ВИРТУАЛЬНЫЕ БУИ АИС ВВЕДЕНЫ ДЕЙСТВИЕ
1. БУЙ ОСЕВОЙ 71-00-01.13С 073-36-02.74В
2. БУЙ НР 1 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-50.74С 073-37-35.45В
3. БУЙ НР 2 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-00-07.14С 073-37-37.54В
4. БУЙ НР 3 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-46.54С 073-40-38.46В
5. БУЙ НР 4 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-00-02.94С 073-40-40.56В
6. БУЙ НР 5 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-42.24С 073-43'41.07В
7. БУЙ НР 6 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 70-59-58.64С 073-43'43.57В
8. БУЙ НР 7 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-37.24С 073-47-11.18В
9. БУЙ НР 8 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 70-59-53.74С 073-47-12.68В
10. БУЙ НР 9 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 70-59-24.04С 073-49-46.60В
11. БУЙ НР 10 ЛЕВОЙ СТОРОНЫ 71-00-33.04С 073-46-55.77В
12. БУЙ НР 11 ПРАВОЙ СТОРОНЫ 71-00-06.34С 073-48-05.88В
СИСТЕМА КООРДИНАТ WGS-84=
НННН
COASTAL WARNING WEST 234/25
KARA SEA.
OBSKAYA GUBA.
PORT SABETTA.
PART NR 2.
CHART RUS 13331.
VIRTUAL BUOYS AIS PUT INTO OPERATION:
1. MID-CHANNEL BUOY 71-00-01.13N 073-36-02.74E.
2. NR 1 STARBOARD HAND BUOY 70-59-50.74N 073-37-35.45E.
3. NR 2 PORT HAND BUOY 71-00-07.14N 073-37-37.54E.
4. NR 3 STARBOARD HAND BUOY 70-59-46.54N 073-40-38.46E.
5. NR 4 PORT HAND BUOY 71-00-02.94N 073-40-40.56E.
6. NR 5 STARBOARD HAND BUOY 70-59-42.24N 073-43'41.07E.
7. NR 6 PORT HAND BUOY 70-59-58.64N 073-43'43.57E.
8. NR 7 STARBOARD HAND BUOY 70-59-37.24N 073-47-11.18E.
9. NR 8 PORT HAND BUOY 70-59-53.74N 073-47-12.68E.
10. NR 9 STARBOARD HAND BUOY 70-59-24.04N 073-49-46.60E.
11. NR 10 PORT HAND BUOY 71-00-33.04N 073-46-55.77E.
12. NR 11 STARBOARD HAND BUOY 71-00-06.34N 073-48-05.88E.
WGS-84 DATUM.=
NNNN