3040/25(GEN)
Received 21 Nov 2025, 00:00 UTCArchived 24 Nov 2025, 18:21 UTC
Warning text
1. HYDROPAC WARNINGS IN FORCE AS OF 211730Z NOV.
ALL THE INFORCE WARNINGS ARE LISTED HERE.
3039/2025, 3038/2025, 3037/2025, 3036/2025, 3035/2025,
3034/2025, 3033/2025, 3031/2025, 3030/2025, 3029/2025,
3028/2025, 3026/2025, 3024/2025, 3022/2025, 3020/2025,
3017/2025, 3016/2025, 3014/2025, 3013/2025, 3011/2025,
3010/2025, 3009/2025, 3007/2025, 3006/2025, 3003/2025,
3001/2025, 3000/2025, 2999/2025, 2998/2025, 2995/2025,
2994/2025, 2989/2025, 2988/2025, 2987/2025, 2986/2025,
2985/2025, 2984/2025, 2981/2025, 2979/2025, 2977/2025,
2970/2025, 2968/2025, 2966/2025, 2965/2025, 2960/2025,
2958/2025, 2952/2025, 2951/2025, 2950/2025, 2948/2025,
2941/2025, 2939/2025, 2935/2025, 2934/2025, 2925/2025,
2899/2025, 2898/2025, 2897/2025, 2896/2025, 2895/2025,
2893/2025, 2891/2025, 2879/2025, 2875/2025, 2872/2025,
2868/2025, 2853/2025, 2828/2025, 2822/2025, 2817/2025,
2813/2025, 2806/2025, 2799/2025, 2790/2025, 2789/2025,
2788/2025, 2784/2025, 2781/2025, 2769/2025, 2762/2025,
2760/2025, 2757/2025, 2745/2025, 2741/2025, 2735/2025,
2732/2025, 2723/2025, 2677/2025, 2665/2025, 2664/2025,
2652/2025, 2649/2025, 2632/2025, 2623/2025, 2597/2025,
2596/2025, 2568/2025, 2558/2025, 2531/2025, 2452/2025,
2412/2025, 2375/2025, 2365/2025, 2242/2025, 2234/2025,
2134/2025, 1865/2025, 1864/2025, 1823/2025, 1819/2025,
1795/2025, 1752/2025, 1744/2025, 1650/2025, 1643/2025,
1605/2025, 1602/2025, 1452/2025, 1426/2025, 1415/2025,
1412/2025, 1357/2025, 841/2025, 799/2025, 746/2025,
319/2025, 252/2025, 221/2025, 111/2025, 83/2025, 28/2025.
3849/2024, 3535/2024, 3072/2024, 3071/2024, 3033/2024,
2910/2024, 1823/2024, 1423/2024, 1114/2024, 894/2024,
582/2024, 522/2024, 462/2024, 363/2024, 311/2024, 153/2024.
2. THE COMPLETE TEXT OF ALL IN-FORCE HYDROPAC
BROADCAST WARNINGS ARE AVAILABLE ON THE NGA
MARITIME SAFETY INFORMATION WEBSITE AT:
MSI.NGA.MIL/NAVWARNINGS.
ALTERNATIVELY, THESE MAY BE REQUESTED BY E-MAIL
FROM NGA AT [email protected].
3. CANCEL HYDROPAC 2844/25, 2937/25, AND 2989/25.