2937/25(GEN)
Received 14 Nov 2025, 00:00 UTCArchived 21 Nov 2025, 14:01 UTC
Warning text
1. HYDROPAC WARNINGS IN FORCE AS OF 141721Z NOV.
ALL THE INFORCE WARNINGS ARE LISTED HERE.
2936/2025, 2935/2025, 2934/2025, 2933/2025, 2932/2025,
2931/2025, 2930/2025, 2927/2025, 2926/2025, 2925/2025,
2922/2025, 2921/2025, 2920/2025, 2919/2025, 2916/2025,
2915/2025, 2914/2025, 2912/2025, 2909/2025, 2907/2025,
2906/2025, 2904/2025, 2903/2025, 2900/2025, 2899/2025,
2898/2025, 2897/2025, 2896/2025, 2895/2025, 2893/2025,
2893/2025, 2892/2025, 2891/2025, 2890/2025, 2889/2025,
2888/2025, 2887/2025, 2886/2025, 2885/2025, 2884/2025,
2883/2025, 2879/2025, 2875/2025, 2872/2025, 2868/2025,
2867/2025, 2862/2025, 2860/2025, 2858/2025, 2853/2025,
2844/2025, 2836/2025, 2835/2025, 2828/2025, 2822/2025,
2818/2025, 2817/2025, 2813/2025, 2806/2025, 2799/2025,
2790/2025, 2789/2025, 2788/2025, 2784/2025, 2781/2025,
2769/2025, 2762/2025, 2760/2025, 2757/2025, 2745/2025,
2741/2025, 2735/2025, 2732/2025, 2724/2025, 2723/2025,
2677/2025, 2665/2025, 2664/2025, 2652/2025, 2649/2025,
2632/2025, 2623/2025, 2597/2025, 2596/2025, 2568/2025,
2558/2025, 2531/2025, 2452/2025, 2412/2025, 2375/2025,
2365/2025, 2242/2025, 2234/2025, 2176/2025, 2134/2025,
1865/2025, 1864/2025, 1823/2025, 1819/2025, 1795/2025,
1752/2025, 1744/2025, 1650/2025, 1643/2025, 1605/2025,
1602/2025, 1452/2025, 1426/2025, 1415/2025, 1412/2025,
1357/2025, 841/2025, 799/2025, 746/2025, 319/2025,
252/2025, 221/2025, 111/2025, 83/2025, 28/2025.
3849/2024, 3535/2024, 3234/2024, 3072/2024, 3071/2024,
3033/2024, 2910/2024, 1823/2024, 1423/2024, 1114/2024,
963/2024, 894/2024, 582/2024, 522/2024, 462/2024,
363/2024, 311/2024, 153/2024.
2. THE COMPLETE TEXT OF ALL IN-FORCE HYDROPAC
BROADCAST WARNINGS ARE AVAILABLE ON THE NGA
MARITIME SAFETY INFORMATION WEBSITE AT:
MSI.NGA.MIL/NAVWARNINGS.
ALTERNATIVELY, THESE MAY BE REQUESTED BY E-MAIL
FROM NGA AT [email protected].
3. CANCEL HYDROPAC 2770/25, 2775/25, 2876/25.
CANCEL THIS MSG 211400Z NOV 25.