2551/25(GEN)
Received 03 Oct 2025, 00:00 UTCArchived 10 Oct 2025, 13:21 UTC
Warning text
1. HYDROPAC WARNINGS IN FORCE AS OF 031600Z OCT.
ALL THE INFORCE WARNINGS ARE LISTED HERE.
2550/2025, 2549/2025, 2548/2025, 2547/2025, 2546/2025,
2545/2025, 2542/2025, 2539/2025, 2538/2025, 2535/2025,
2532/2025, 2531/2025, 2530/2025, 2529/2025, 2527/2025,
2526/2025, 2523/2025, 2521/2025, 2513/2025, 2511/2025,
2510/2025, 2503/2025, 2502/2025, 2501/2025, 2497/2025,
2495/2025, 2491/2025, 2490/2025, 2489/2025, 2488/2025,
2487/2025, 2486/2025, 2482/2025, 2481/2025, 2469/2025,
2465/2025, 2457/2025, 2455/2025, 2452/2025, 2446/2025,
2441/2025, 2440/2025, 2439/2025, 2436/2025, 2432/2025,
2425/2025, 2412/2025, 2399/2025, 2394/2025, 2375/2025,
2365/2025, 2334/2025, 2242/2025, 2234/2025, 2176/2025,
2175/2025, 2172/2025, 2134/2025, 2058/2025, 2050/2025,
1901/2025, 1883/2025, 1865/2025, 1864/2025, 1823/2025,
1819/2025, 1795/2025, 1752/2025, 1744/2025, 1650/2025,
1643/2025, 1641/2025, 1605/2025, 1602/2025, 1452/2025,
1451/2025, 1426/2025, 1415/2025, 1412/2025, 1357/2025,
841/2025, 799/2025, 746/2025, 319/2025, 252/2025,
221/2025, 111/2025, 83/2025, 28/2025.
3849/2024, 3535/2024, 3234/2024, 3072/2024, 3071/2024,
3033/2024, 2910/2024, 1823/2024, 1423/2024, 1114/2024,
963/2024, 894/2024, 582/2024, 522/2024, 462/2024,
363/2024, 311/2024, 153/2024, 12/2024.
2. THE COMPLETE TEXT OF ALL IN-FORCE HYDROPAC
BROADCAST WARNINGS ARE AVAILABLE ON THE NGA
MARITIME SAFETY INFORMATION WEBSITE AT:
MSI.NGA.MIL/NAVWARNINGS.
ALTERNATIVELY, THESE MAY BE REQUESTED BY E-MAIL
FROM NGA AT [email protected].
3. HYDROPAC 2367/25, 2494/25.
CANCEL THIS MSG 101301Z OCT 25.