2494/25(GEN)
Received 26 Sept 2025, 00:00 UTCArchived 03 Oct 2025, 14:02 UTC
Warning text
1. HYDROPAC WARNINGS IN FORCE AS OF 261600Z SEP.
ALL THE INFORCE WARNINGS ARE LISTED HERE.
2493/2025, 2492/2025, 2491/2025, 2490/2025, 2489/2025,
2488/2025, 2487/2025, 2486/2025, 2485/2025, 2484/2025,
2483/2025, 2482/2025, 2481/2025, 2480/2025, 2479/2025,
2476/2025, 2474/2025, 2473/2025, 2471/2025, 2470/2025,
2469/2025, 2468/2025, 2467/2025, 2466/2025, 2465/2025,
2461/2025, 2459/2025, 2457/2025, 2455/2025, 2452/2025,
2451/2025, 2447/2025, 2446/2025, 2444/2025, 2441/2025,
2440/2025, 2439/2025, 2436/2025, 2432/2025, 2428/2025,
2427/2025, 2425/2025, 2423/2025, 2422/2025, 2412/2025,
2406/2025, 2399/2025, 2395/2025, 2394/2025, 2391/2025,
2388/2025, 2381/2025, 2377/2025, 2375/2025, 2367/2025,
2365/2025, 2353/2025, 2345/2025, 2334/2025, 2292/2025,
2254/2025, 2242/2025, 2234/2025, 2231/2025, 2199/2025,
2197/2025, 2176/2025, 2175/2025, 2172/2025, 2134/2025,
2058/2025, 2050/2025, 1964/2025, 1901/2025, 1883/2025,
1865/2025, 1864/2025, 1823/2025, 1819/2025, 1795/2025,
1752/2025, 1744/2025, 1709/2025, 1650/2025, 1643/2025,
1641/2025, 1605/2025, 1602/2025, 1452/2025, 1451/2025,
1426/2025, 1415/2025, 1412/2025, 1357/2025, 841/2025,
799/2025, 746/2025, 319/2025, 252/2025, 221/2025,
111/2025, 83/2025, 28/2025.
3849/2024, 3535/2024, 3438/2024, 3234/2024, 3072/2024,
3071/2024, 3033/2024, 2910/2024, 1823/2024, 1423/2024,
1114/2024, 963/2024, 894/2024, 582/2024, 522/2024,
462/2024, 363/2024, 311/2024, 153/2024, 12/2024.
2. THE COMPLETE TEXT OF ALL IN-FORCE HYDROPAC
BROADCAST WARNINGS ARE AVAILABLE ON THE NGA
MARITIME SAFETY INFORMATION WEBSITE AT:
MSI.NGA.MIL/NAVWARNINGS.
ALTERNATIVELY, THESE MAY BE REQUESTED BY E-MAIL
FROM NGA AT [email protected].
3. CANCEL HYDROPAC 2279/25, 2287/25, 2311/25, 2339/25,
2418/25.