3120/26
PAN PANHazardous operations in Sea of Japan off Russia on specified nights 31 Oct-29 Nov
Warning text
Positions open on the mapLocation map
Open in the full mapAnalysis
Activeuntil 30 Nov 2026, 11:00 UTC (in 28 days)Hazardous operations will take place night-time hours in two defined polygonal areas off the Russian coast in the Sea of Japan. Operations occur daily 2200Z to 1000Z on listed dates: 31 Oct; 01, 13, 15-20, 22-27 and 29 Nov. The warning is effective until cancellation at 301100Z NOV 26. Mariners should avoid the areas during the stated hours.
Avoid the defined areas during stated times and navigate with caution outside them. Maintain good lookout and comply with local authorities if contacted.
- Type
- Military exercise · severity high
- Feed
- Military exercises and firingAll warnings of this kind on the map, or as an API feed.
- Location
- Sea of Japan, off Russia (areas defined in message)
- Validity
- From 31 Oct 2026, 22:00 UTC
Until 30 Nov 2026, 11:00 UTC2200Z TO 1000Z DAILY 31 OCT AND 01, 13, 15 THRU 20, 22 THRU 27 AND 29 NOV. CANCEL THIS MSG 301100Z NOV 26. - Activity periods
- 31 Oct 2026, 22:00 UTC - 01 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 31 Oct (spans to 01 Nov))
- 01 Nov 2026, 22:00 UTC - 02 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 01 Nov)
- 13 Nov 2026, 22:00 UTC - 14 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 13 Nov)
- 15 Nov 2026, 22:00 UTC - 16 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 15 Nov)
- 16 Nov 2026, 22:00 UTC - 17 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 16 Nov)
- 17 Nov 2026, 22:00 UTC - 18 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 17 Nov)
- 18 Nov 2026, 22:00 UTC - 19 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 18 Nov)
- 19 Nov 2026, 22:00 UTC - 20 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 19 Nov)
- 20 Nov 2026, 22:00 UTC - 21 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 20 Nov)
- 22 Nov 2026, 22:00 UTC - 23 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 22 Nov)
- 23 Nov 2026, 22:00 UTC - 24 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 23 Nov)
- 24 Nov 2026, 22:00 UTC - 25 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 24 Nov)
- 25 Nov 2026, 22:00 UTC - 26 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 25 Nov)
- 26 Nov 2026, 22:00 UTC - 27 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 26 Nov)
- 27 Nov 2026, 22:00 UTC - 28 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 27 Nov)
- 29 Nov 2026, 22:00 UTC - 30 Nov 2026, 10:00 UTC (2200Z-1000Z on 29 Nov)
- Hazards
- hazardous operations, restricted area during operations
Coast stations for this area
- RCCMRCC VladivostokRussian FederationMMSI 00273441228 NM from the area
- RCCRCC DonghaeRepublic of Korea333 NM from the area
- DSCDSC Station Tumannaya (Posiet)MRCC VladivostokRussian FederationMMSI 002734412VHF 70range 70 NM23 NM from the area
- DSCDSC Station VladivostokMRCC VladivostokRussian FederationMMSI 002734412VHF 55, MF 150range 150 NM29 NM from the area
- DSCDSC Station NakhodkaMRCC VladivostokRussian FederationMMSI 002734412VHF 45range 45 NM52 NM from the area
- DSCDSC Station KangnungRepublic of KoreaMMSI 004400601HF328 NM from the area
- DSCDSC Station Donghae VTSRCC DonghaeRepublic of KoreaMMSI 004403601VHF 25range 25 NM333 NM from the area
Worked out automatically from the warning text on 27 Oct 2026, 16:07 UTC. It can be wrong: the official warning text is the authority.
Keywordshazardous operations