ARABIAN SEA.
EASTERN INDIAN OCEAN.
INDIA.
1. SURVEY OPERATIONS IN PROGRESS UNTIL 04 JUL
BY M/V ALBATROSS 37 IN AREAS BOUND BY:
A. 19-01.20N 072-41.50E, 18-58.67N 072-40.70E,
18-56.10N 072-33.90E, 18-57.09N 072-33.30E,
18-59.20N 072-39.80E, 19-01.80N 072-41.10E.
B. 18-53.80N 072-30.80E, 18-52.20N 072-27.80E,
18-52.30N 072-26.70E, 18-54.50N 072-30.40E.
C. 14-07.40N 072-44.50E, 15-27.20N 071-59.20E,
16-23.40N 071-22.30E, 17-46.40N 072-03.90E,
18-45.30N 072-10.20E, 18-49.20N 072-19.20E,
18-49.60N 072-17.70E, 18-46.80N 072-08.40E,
17-48.10N 071-57.10E, 16-24.90N 071-12.90E,
14-02.30N 072-35.10E.
D. 09-15.60N 074-27.20E, 09-43.40N 074-30.70E,
10-55.00N 074-26.50E, 14-07.40N 072-44.50E,
14-02.30N 072-35.10E, 10-53.80N 074-20.50E,
09-17.00N 074-11.80E.
E. 09-15.60N 074-27.20E, 08-15.10N 074-51.40E,
08-06.20N 075-22.00E, 05-26.30N 077-28.70E,
04-48.90N 077-00.80E, 05-06.30N 076-43.60E,
06-15.70N 075-52.10E, 06-49.50N 075-28.30E,
07-22.40N 075-16.40E, 07-55.10N 074-57.40E,
07-50.20N 074-04.10E, 09-17.00N 074-11.80E,
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL NAVAREA VIII MSG 695/26.
3. CANCEL THIS MSG 050001Z JUL 26.