CHART 320
INSERT
PROFUNDIDADES EM
01-24.10S 048-29.97W - 6.5 METROS
01-24.11S 048-29.73W - 5.3 METROS
01-24.12S 048-29.85W - 6.5 METROS
01-24.24S 048-29.97W - 6.1 METROS
01-24.28S 048-29.85W - 6.1 METROS
01-24.31S 048-29.70W - 4.0 METROS
01-24.35S 048-29.99W - 5.9 METROS
01-24.41S 048-29.82W - 5.8 METROS
01-24.43S 048-29.69W - 1.4 METROS
01-24.47S 048-29.99W - 5.6 METROS
01-24.57S 048-29.84W - 5.2 METROS
01-24.61S 048-29.97W - 5.3 METROS
RETIRAR PROFUNDIDADES EM
01-24.10S 048-29.98W - 7.0 METROS
01-24.13S 048-29.86W - 8.1 METROS
01-24.24S 048-29.96W - 6.6 METROS
01-24.28S 048-29.86W - 7.6 METROS
01-24.32S 048-29.70W - 6.7 METROS
01-24.35S 048-30.00W - 6.3 METROS
01-24.40S 048-29.83W - 7.1 METROS
01-24.42S 048-29.70W - 3.5 METROS
01-24.45S 048-30.00W - 6.0 METROS
01-24.57S 048-29.84W - 6.6 METROS
01-24.64S 048-29.94W - 5.8 METROS
CANCEL THIS WARNING 012000 UTC APR 27.