CHART 4417
INSERT
26.0 METROS EM 01-31.013S 056-12.274W
22.0 METROS EM 01-30.743S 056-11.971W
21.0 METROS EM 01-31.305S 056-12.524W
19.6 METROS EM 01-30.685S 056-11.857W
19.6 METROS EM 01-32.041S 056-13.076W
19.1 METROS EM 01-30.557S 056-11.591W
18.9 METROS EM 01-30.834S 056-12.258W
18.7 METROS EM 01-31.549S 056-12.590W
18.2 METROS EM 01-31.579S 056-12.808W
RETIRAR
29.5 METROS EM 01-31.026S 056-12.284W
25.5 METROS EM 01-30.726S 056-11.965W
24.5 METROS EM 01-32.056S 056-13.069W
22.5 METROS EM 01-30.542S 056-11.571W
22.5 METROS EM 01-31.564S 056-12.784W
21.0 METROS EM 01-30.837S 056-12.266W
20.1 METROS EM 01-31.541S 056-12.575W
CANCEL LOCAL I 8355/24
CANCEL THIS WARNING 082000 UTC DEC 26.