LNM14-DISCREPANCIES
PAN PANReceived 23 Sept 2026, 00:00 UTC
Warning text
AIDS TO NAVIGATION DISCREPANCIES
110 aids reported with a discrepancy.
NAME | LLNR | STATUS | AID TYPE
Ala Wai Boat Harbor Channel Range Front Light | 29100 | Status Unreported | PA
Ala Wai Boat Harbor Channel Range Rear Light | 29105 | LT EXT | PA
Ala Wai Boat Harbor Channel Buoy 4 | 29115 | OFF STA/SINKING | PA
Ala Wai Boat Harbor Channel Daybeacon 6 | 29125 | DAYMK DMGD | PA
Ala Wai Boat Harbor Channel Daybeacon 8 | 29135 | DAYMK DMGD | PA
Barbers Point Anchorage Area Bravo Tank Terminal Lighted Buoy A | 29600 | LT EXT | PA
West Beach Marina Light 2 | 29656 | LT EXT | PA
Honolulu Harbor Entrance Light | 29170 | AIS IMCH | FD
Honolulu Harbor Entrance Lighted Buoy H | 29175 | OFF STATION | FD
Honolulu Harbor Channel Lighted Buoy 4 | 29205 | OFF STATION | FD
Kahului Boat Ramp Buoy 1 | 28381.100000000002 | MISSING | PA
Kahului Boat Ramp Buoy 2 | 28381.2 | MISSING | PA
Kahului Boat Ramp Buoy 3 | 28381.3 | MISSING | PA
Kahului Boat Ramp Buoy 4 | 28381.4 | MISSING | PA
Kahului Boat Ramp Buoy 5 | 28381.5 | MISSING | PA
Kahului Boat Ramp Buoy 6 | 28381.600000000002 | MISSING | PA
Kahului Boat Ramp Buoy 8 | 28381.8 | MISSING | PA
Kahului Boat Ramp Buoy 9 | 28381.9 | MISSING | PA
Kalihi Channel Light 12 | 29295 | DAYMK MISSING | FD
Keehi Lagoon Barge Turning Channel Range Front | 29315 | REDUCED INT | PA
Kaneohe Bay Channel Daybeacon 5 | 28700 | DAYMK IMCH | FD
Kaneohe Bay Channel Danger Light | 28770 | DAYMK MISSING | FD
Kaneohe Bay Utility Channel Light 4 | 28860 | DAYMK MISSING | FD
Kalanipuao Rock Buoy 2 | 29860 | OFF STATION | FD
Kikiaola Boat Harbor Range Front Light | 29900 | DAYMK DMGD | PA
Kikiaola Boat Harbor Range Rear Light | 29901 | DAYMK DMGD | PA
Kaunakakai Harbor Lighted Buoy 3 | 28615 | OFF STATION | FD
Kaunakakai Small Boat Harbor Buoy 1 | 28630 | SINKING | PA
Kawaihae Harbor Channel Range Rear Light | 28290 | REDUCED INT | FD
Mahukona Light | 28325 | LT EXT/LT IMCH | FD
Kawaihae LT Draft Harbor Buoy 2 | 28271 | MISSING | PA
Kawaihae LT Draft Harbor Buoy 3 | 28271.100000000002 | MISSING | PA
Kawaihae LT Draft Harbor Buoy 6 | 28271.3 | MISSING | PA
Kewalo Basin Lighted Buoy 3 | 29158 | OFF STATION | FD
Kwajalein-Bigej Channel Buoy 1 | 30390 | MISSING | FD
Lahaina Boat Basin Lighted Buoy 3 | 28480 | MISSING | PA
Lahaina Boat Basin Lighted Buoy 6 | 28495 | OFF STA | PA
Lahaina Boat Basin Lighted Buoy 7 | 28500 | MISSING | PA
Lahaina Boat Basin Lighted Buoy 8 | 28505 | OFF STA | PA
Manele Bay Breakwater Light | 28535 | LT EXT | FD
Makai Channel Daybeacon 3 | 28895 | DAYMK MISSING | PA
Makai Channel Daybeacon 4 | 28900 | MISSING | PA
Hawea Point Light | 28510 | DAYMK MISSING | FD
Hana Bay Daybeacon | 28395 | DAYMK DMGD/STRUCT DMGD | PA
Mala Channel Light 5 | 28507.5 | LT EXT | PA
Mala Channel Light 6 | 28507.600000000002 | LT EXT | PA
Mala Channel Danger Daybeacon | 28508.100000000002 | STRUCT DEST | PA
Maunalua Bay Daybeacon 16 | 29010 | HAZ NAV/DAYMK DMGD | PA
Midway Channel Range Rear Daybeacon | 29955 | DAYMK MISSING | FD
WETS 4 | 28674.04 | MISSING | PA
WETS 5 | 28674.05 | MISSING | PA
Nawiliwili Harbor Buoy 2 | 29780 | OFF STATION | FD
PacIOOS Wave Lighted Buoy Pearl Harbor | 29368 | MISSING | PA
Pearl Harbor West Loch Lighted Buoy 6 | 29535 | Status Unreported | FD
Agana Small Boat Basin Approach Light 2 | 30680 | DBD DMGD/DAYMK MISSING | FD
Apra Outer Harbor Entrance Range Front Light | 30700 | LT EXT | FD
Piti Channel Entrance Light 1 | 30751 | STRUCT DEST/HAZ NAV | FD
Piti Channel Entrance Light 2 | 30752 | Status Unreported | FD
Piti Channel Entrance Light 2 | 30752 | STRUCT DEST | FD
Piti Channel Entrance Light 2 | 30752 | OFF STATION/STRUCT DEST | FD
Polaris Point Range Front Light | 30790 | OFF STATION | FD
Rota West Harbor Range Front Light | 30845 | DBD DMGD/LT EXT | FD
Rota West Harbor Range Rear Light | 30850 | DBD DMGD/LT EXT | FD
Tinian Harbor Channel Light 5 | 30940 | DBD DMGD | FD
Tinian Harbor Channel Buoy 6 | 30945 | LT EXT | FD
PacIOOS Wave Lighted Buoy Ipan | 30602 | MISSING | PA
FAD Site "Cocos" - Guam | 30603 | LT EXT | PA
FAD Site "FACPI 2" - Guam | 30612 | MISSING | PA
FAD Site "Number 3" | 30631 | MISSING | PA
FAD Site "Number 4" | 30634 | MISSING | PA
FAD Site GF1 | 30637.100000000002 | MISSING | PA
FAD Site "Number 5" | 30640 | LT EXT | PA
Agat Small Boat Harbor Light 3 | 30811.3 | LT EXT | PA
Agat Small Boat Harbor Daybeacon 9 | 30811.9 | DAYMK IMCH | PA
FAD Site EE - Rota | 30851.100000000002 | MISSING | PA
FAD Site DD - Rota | 30851.2 | MISSING | PA
FAD Site DE - Rota | 30851.3 | MISSING | PA
Apra Outer Harbor Entrance Lighted Buoy 2 | 30695 | RELOCATED | FD
FAD Site G - Pepeekeo, Hawaii | 28007.010000000002 | MISSING | PA
FAD Site F - Kailua Kona, Hawaii | 28007.25 | OFF STA | PA
FAD Site XX - Puako, Hawaii | 28007.29 | MISSING | PA
FAD Site DD - Opana Point, Maui | 28007.33 | MISSING | PA
FAD SITE MTBC 1 | 28007.4 | MISSING | PA
FAD SITE MTBC 2 | 28007.420000000002 | MISSING | PA
FAD Site M - Hana Bay, Maui | 28008.010000000002 | MISSING | PA
FAD Site NL - Nuu Landing, Maui | 28008.03 | MISSING | PA
FAD Site GG - Nakaohu Point, Maui | 28008.05 | MISSING | PA
FAD Site SO - Kahoolawe | 28008.11 | MISSING | PA
FAD Site CC - Kaena Point, Lanai | 28008.190000000002 | MISSING | PA
FAD site LL Hauula - Oahu | 28008.25 | Status Unreported | PA
FAD Site P - Penguin Bank, Oahu | 28008.33 | MISSING | PA
FAD Site HH - Pearl Harbor, Oahu | 28008.350000000002 | MISSING | PA
FAD Site BO - Barbers Point, Oahu | 28008.37 | MISSING | PA
FAD Site R - Makaha, Oahu | 28009.010000000002 | MISSING | PA
FAD Site CO - Kaena Point, Oahu | 28009.05 | MISSING | PA
FAD Site J - Wailalee, Oahu | 28009.09 | MISSING | PA
FAD Site BB - Moloaa, Kauai | 28009.13 | MISSING | PA
FAD Site DK - Anahola, Kauai | 28009.15 | OFF STA | PA
FAD Site WK - Wailua, Kauai | 28009.170000000002 | MISSING | PA
FAD Site PP - Koloa, Kauai | 28009.23 | MISSING | PA
Breakers Point Light | 30185 | LT EXT | FD
Drydock Point West Entrance Daybeacon 1 | 30787 | DAYMK MISSING | PA
Mamaon Channel Lighted Buoy 1 | 30815 | OFF STA | PA
Mamaon Channel Lighted Buoy 2 | 30820 | OFF STA | PA
Fad Site FF - Saipan | 30852.16 | MISSING | PA
FAD Site GG - Saipan | 30852.170000000002 | MISSING | PA
Fad Site HH - Saipan | 30852.18 | MISSING | PA
FAD Site II - Saipan | 30852.190000000002 | MISSING | PA
Fad Site LL - Saipan | 30852.22 | MISSING | PA
Smiling Cove Lighted Buoy 1 | 30913 | MISSING | PA
Abbreviations: DAYMK DMGD daymark damaged; DAYMK MISSING daymark missing; DBD DMGD dayboard damaged; HAZ NAV hazard to navigation; LT EXT light extinguished; LT IMCH light improper characteristic; MISSING missing; OFF STA off station; OFF STATION off station; SINKING sinking; STRUCT DEST structure destroyed; STRUCT DMGD structure damaged. FD federal aid, PA private aid.
USCG Oceania District Local Notice to Mariners 45/2026
KeywordsDANGERoff station