E 7826/26
Received 06 May 2026, 09:40 UTC
Warning text
Positions open on the mapCHART 811
INSERT
PROFUNDIDADE PORTO DE NATAL
CARTA 811
INSERIR PROFUNDIDADE EM:
5.4 METROS EM 05-45.06S 035-11.83W
10.7 METROS EM 05-45.21S 035-11.99W
11.8 METROS EM 05-45.21S 035-11.93W
9.3 METROS EM 05-45.26S 035-11.99W
5.3 METROS EM 05-45.26S 035-11.86W
6.1 METROS EM 05-45.28S 035-11.93W
3.8 METROS EM 05-45.34S 035-11.97W
3.5 METROS EM 05-45.38S 035-11.93W
1.9 METROS EM 05-45.38S 035-12.03W
RETIRAR PROFUNDIDADES EM:
9.9 METROS EM 05-45.07S 035-11.83W
12.5 METROS EM 05-45.18S 035-11.96W
13.0 METROS EM 05-45.21S 035-11.92W
12.9 METROS EM 05-45.22S 035-11.99W
6.6 METROS EM 05-45.26S 035-11.86W
6.8 METROS EM 05-45.28S 035-11.93W
5.9 METROS EM 05-45.31S 035-11.88W
5.6 METROS EM 05-45.32S 035-11.94W
5.3 METROS EM 05-45.37S 035-11.96W
4.0 METROS EM 05-45.38S 035-11.92W
2.5 METROS EM 05-45.39S 035-12.03W
CANCEL LOCAL E 8892/24
CANCEL THIS WARNING 050000 UTC MAY 28.