CHART 1637
ESTABELECIMENTO PERMANENTE DE BOIA DE LUZ LATERAL BORESTE COM MARCA DE TOPE CONICA
CARACTERISTICA LP. E - 3S
FASE DETALHADA E: 0.5 ECL: 2.5
BOIA DE LUZ N 1 22-57.59S 044-23.71W
BOIA DE LUZ N 3 22-57.52S 044-23.71W
BOIA DE LUZ N 5 22-57.45S 044-23.71W
BOIA DE LUZ N 7 22-57.35S 044-23.71W
ESTABELECIMENTO PERMANENTE DE BOIA DE LUZ LATERAL BOMBORDO COM MARCA DE TOPE CILINDRICA
CARACTERISTICA LP. V - 3S
FASE DETALHADA E: 0.5 ECL: 2.5
BOIA DE LUZ N 2 22-57.59S 044-23.81W
BOIA DE LUZ N 4 22-57.52S 044-23.81W
BOIA DE LUZ N 6 22-57.45S 044-23.81W
BOIA DE LUZ N 8 22-57.39S 044-23.81W
CANCEL LOCAL S 8644/25, S 8643/25, S 8642/25, S 8641/25, S 8640/25, S 8639/25, S 8638/25 AND S 8637/25
CANCEL THIS WARNING 202000 UTC JAN 26.