CHART 1804
INSERT
26-14.20S 048-38.97W - 6,4 METROS
26-14.31S 048-38.98W - 15,2 METROS
26-14.24S 048-38.99W - 11,1 METROS
26-14.33S 048-39.03W - 9,3 METROS
26-14.35S 048-38.99W - 11,0 METROS
26-14.59S 048-39.12W - 9,7 METROS
26-15.05S 048-39.54W - 6,5 METROS
26-15.08S 048-39.48W - 8,8 METROS
26-15.09S 048-39.53W - 14,6 METROS
26-15.10S 048-39.57W - 9,7 METROS
26-15.19S 048-39.57W - 7,5 METROS
26-15.24S 048-39.59W - 8,8 METROS
26-15.35S 048-39.76W - 8,6 METROS
RETIRAR
26-14.31S 048-38.99W - 16,0 METROS
26-15.02S 048-39.52W - 11,4 METROS
26-15.24S 048-39.60W - 10,3 METROS
26-15.35S 048-39.76W - 10,1 METROS
CANCEL THIS WARNING 162030 UTC JAN 27.