CHART 1804 (PLANO)
INSERT
PROFUNDIDADES EM:
26-14.20S 048-38.29W - 13.9 METROS
26-14.14S 048-38.21W - 11.1 METROS
26-14.22S 048-38.11W - 11.5 METROS
26-14.08S 048-38.25W - 10.8 METROS
26-14.24S 048-38.19W - 10.6 METROS
26-14.15S 048-38.26W - 10.4 METROS
RETIRAR PROFUNDIDADES EM:
26-14.23S 048-38.12W - 14.1 METROS
26-14.14S 048-38.19W - 14.3 METROS
26-14.09S 048-38.26W - 14.1 METROS
26-14.14S 048-38.27W - 10.8 METROS
26-14.20S 048-38.30W - 14.6 METROS
26-14.21S 048-38.20W - 11.1 METROS
CANCEL LOCAL S 8425/24
CANCEL THIS WARNING 152033 UTC DEC 26.