S 8144/25
Received 24 May 2025, 22:01 UTC
Warning text
Positions open on the mapCHART 1921
DEPTHS LOWER THAN THOSE REPRESENTED ON CHART
INSERIR PROFUNDIDADES EM:
28-13.09S 048-39.19W - 15,8 METROS
28-13.16S 048-39.22W - 15,8 METROS
28-13.28S 048-39.04W - 12,4 METROS
28-13.39S 048-39.02W - 5,8 METROS
28-13.39S 048-39.00W - 11,7 METROS
28-13.45S 048-39.19W - 14,0 METROS
28-13.53S 048-38.96W - 12,0 METROS
28-13.57S 048-38.93W - 11,7 METROS
28-13.57S 048-39.00W - 3,9 METROS
28-13.69S 048-38.90W - 1,2 METROS
28-13.69S 048-39.03W - 2,8 METROS
RETIRAR PROFUNDIDADES EM:
28-13.09S 048-39.18W - 16,4 METROS
28-13.16S 048-39.22W - 16,3 METROS
28-13.27S 048-39.05W - 12,7 METROS
28-13.28S 048-39.03W - 13,4 METROS
28-13.39S 048-39.02W - 7,8 METROS
28-13.39S 048-39.00W - 12,6 METROS
28-13.45S 048-39.18W - 14,3 METROS
28-13.54S 048-38.95W - 12,4 METROS
28-13.58S 048-38.92W - 12,0 METROS
28-13.68S 048-39.02W - 6,0 METROS
28-13.68S 048-38.90W - 7,6 METROS
NA AREA LIMITADA POR:
28-13.22S 048-39.02W
28-13.48S 048-38.81W
28-13.43S 048-38.77W
28-13.71S 048-38.66W
28-13.78S 048-38.79W
28-13.57S 048-38.87W
28-13.49S 048-38.95W
28-13.31S 048-38.98W
28-13.25S 048-39.05W
MENOR PROFUNDIDADE ENCONTRADA 13,0 METROS EM 28-13.61S 048-38.85W
NA AREA LIMITADA POR:
28-13.43S 048-38.77W
28-13.48S 048-38.81W
28-13.22S 048-39.02W
28-13.20S 048-38.93W
28-13.25S 048-38.84W
MENOR PROFUNDIDADE ENCONTRADA 13,9 METROS EM 28-13.34S 048-38.92W
CANCEL THIS WARNING 202000 UTC MAY 27.