CHART 1515 AND 1512
INSERT
INSERIR PROFUNDIDADES EM:
22-51.26S 043-09.04W - 14.9 METROS
22-51.26S 043-08.75W - 12.9 METROS
22-51.26S 043-08.63W - 12.6 METROS
22-51.48S 043-09.15W - 16.2 METROS
22-51.63S 043-08.98W - 15.8 METROS
22-52.07S 043-08.95W - 16.7 METROS
22-52.10S 043-09.06W - 15.9 METROS
22-52.13S 043-08.76W - 15.8 METROS
22-52.17S 043-08.43W - 13.2 METROS
22-52.18S 043-08.38W - 9.7 METROS
22-52.21S 043-08.95W - 18.2 METROS
22-52.25S 043-09.09W - 18.8 METROS
22-52.29S 043-08.36W - 6.5 METROS
RETIRAR PROFUNDIDADES EM:
22-51.26S 043-08.74W - 13.2 METROS
22-51.26S 043-09.04W - 15.4 METROS
22-51.49S 043-09.16W - 17.2 METROS
22-51.63S 043-08.98W - 16.1 METROS
22-52.08S 043-09.07W - 17.6 METROS
22-52.09S 043-08.91W - 17.3 METROS
22-52.13S 043-08.77W - 16.6 METROS
22-52.17S 043-08.44W - 14.5 METROS
22-52.22S 043-08.94W - 19.0 METROS
22-52.30S 043-08.34W - 7.6 METROS
CANCEL LOCAL S 8171/24
CANCEL THIS WARNING 102000 UTC NOV 26.