WESTERN SOUTH ATLANTIC.
BRAZIL.
DNC 01.
1. SURVEY OPERATIONS IN PROGRESS UNTIL
11 JAN 26 BY M/V SEA1 SPEARFISH,
M/V SANCO STAR AND TUG LH COMANDANTE
IN AREA BOUND BY
22-16.44S 039-52.06W, 22-20.89S 039-44.43W,
22-26.19S 039-44.06W, 22-33.13S 039-47.81W,
22-36.98S 039-50.42W, 22-37.22S 039-52.42W,
22-38.69S 039-52.02W, 22-42.83S 039-54.86W,
22-45.06S 039-53.73W, 22-45.79S 040-01.19W,
22-49.74S 040-02.92W, 22-47.42S 040-02.88W,
22-47.43S 040-09.48W, 22-45.08S 040-13.70W,
22-45.71S 040-17.79W, 22-43.99S 040-20.79W,
22-34.56S 040-24.04W, 22-29.48S 040-20.76W,
22-27.90S 040-15.33W, 22-27.93S 040-10.74W,
22-27.17S 040-10.18W, 22-27.01S 040-06.19W,
22-25.24S 040-02.84W, 22-23.49S 040-01.23W.
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL HYDROLANT 774/25.
3. CANCEL THIS MSG 120001Z JAN 26.