SOUTH ATLANTIC.
BRAZIL.
DNC 01.
1. SURVEY OPERATIONS IN PROGRESS UNTIL
201300Z FEB 26 BY M/V FUGRO RESILIENCE
IN AREA BOUND BY
23-33.93S 041-22.52W, 23-33.93S 041-12.21W,
23-33.00S 041-12.21W, 23-33.00S 041-09.40W,
23-32.21S 041-09.40W, 23-32.21S 041-09.08W,
23-31.28S 041-09.08W, 23-31.28S 041-08.47W,
23-38.15S 041-08.47W, 23-38.15S 041-08.30W,
23-22.53S 041-08.30W, 23-22.53S 041-11.43W,
23-25.03S 041-11.43W, 23-25.03S 041-18.77W,
23-27.53S 041-18.77W.
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MSG 201400Z FEB 26.