SOUTH ATLANTIC.
BRAZIL.
DNC 01.
1. CABLE OPERATIONS 24 NOV THRU 02 DEC
BY M/V C ITAJAI, M/V OCEAN MERMAID,
M/V RAMFORM TITAN, M/V DRS IPANEMA
TOWING 12 9000 METER LONG CABLES
IN AREA BOUND BY
30-05.35S 048-18.57W, 30-02.95S 048-17.61W,
29-56.49S 048-19.59W, 29-31.22S 048-09.03W,
29-14.86S 048-07.11W, 29-09.56S 048-00.03W,
29-03.45S 047-57.50W, 28-59.57S 047-53.16W,
28-53.64S 047-52.89W, 28-42.56S 047-36.45W,
28-34.45S 047-34.85W, 28-34.54S 047-25.71W,
28-32.49S 047-23.36W, 28-22.50S 047-20.79W,
28-17.70S 047-20.80W, 28-14.74S 047-19.62W,
28-13.22S 047-20.19W, 28-07.86S 047-17.57W,
28-04.20S 047-18.20W, 28-02.35S 047-21.69W,
27-54.25S 047-20.30W, 27-42.12S 047-19.77W,
27-42.38S 046-14.65W, 27-50.82S 046-14.64W,
27-50.71S 045-16.70W, 29-21.14S 045-15.94W,
29-21.39S 046-01.19W, 29-33.07S 046-01.10W,
29-33.09S 046-16.40W, 30-06.17S 046-16.41W,
30-06.21S 046-46.12W, 30-21.08S 046-46.04W,
30-21.14S 047-44.69W, 30-29.58S 047-45.02W,
30-29.30S 048-31.57W, 30-05.82S 048-26.17W.
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MSG 030001Z DEC 25.