EASTERN MEDITERRANEAN SEA.
1. CABLE OPERATIONS IN PROGRESS UNTIL
FURTHER NOTICE BY M/V KOBI RUEGG
ALONG TRACKLINES JOINING:
A. 33-52.69N 031-40.64E, 33-53.25N 031-39.63E,
34-07.00N 031-26.26E, 34-15.76N 031-22.46E,
34-25.90N 031-14.97E, 34-38.63N 031-03.99E,
34-41.88N 030-57.11E, 34-43.23N 030-46.80E,
34-45.50N 030-09.43E, 34-49.61N 029-43.56E,
34-49.45N 029-35.24E, 34-46.10N 029-28.47E,
34-45.82N 029-14.53E, 34-46.98N 029-02.24E,
34-49.21N 028-45.52E, 34-42.70N 028-22.87E,
34-29.57N 027-52.13E, 34-17.90N 027-27.64E,
34-16.33N 027-03.89E, 34-11.53N 026-32.40E.
B. 33-48.39N 032-16.30E, 33-49.09N 032-15.77E,
34-06.10N 031-56.22E, 34-17.54N 031-52.27E,
34-27.23N 031-47.10E, 34-39.13N 031-38.51E,
34-53.39N 031-20.74E, 35-01.43N 030-53.91E,
35-05.66N 029-59.98E, 35-07.18N 029-36.03E,
35-09.06N 028-59.96E, 35-08.82N 028-58.02E,
35-07.46N 028-53.98E, 35-02.00N 028-44.86E,
35-01.04N 028-38.39E, 35-02.03N 028-34.33E,
35-01.54N 028-29.62E, 35-01.62N 028-21.96E,
34-56.80N 028-12.64E, 34-53.56N 028-07.78E,
34-48.39N 027-56.16E, 34-39.37N 027-32.66E,
34-39.39N 027-27.24E, 34-42.86N 027-15.84E,
34-43.15N 027-11.15E, 34-42.95N 026-56.42E,
34-39.25N 026-41.67E, 34-35.92N 026-32.45E,
34-32.02N 026-23.52E, 34-31.17N 026-20.14E.
FIVE MILE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL HYDROLANT 2081/26.