NORTH ATLANTIC.
BRAZIL.
DNC 01.
1. SURVEY OPERATIONS IN PROGRESS UNTIL 07 SEP 25
BY M/V RAMFORM TITAN, M/V DRS RETUMBANTE,
M/V THOR MAGNI AND TUG LH LABARO
TOWING 12 10000 METER LONG CABLES
IN AREAS BOUND BY:
A. 02-20.60N 045-50.62W, 02-26.52N 045-49.15W,
02-32.04N 045-57.43W, 02-43.59N 046-42.85W,
02-39.28N 046-58.31W, 02-39.25N 046-58.43W,
02-36.03N 047-09.97W, 02-28.61N 047-18.19W,
02-20.25N 047-20.24W, 02-13.78N 047-17.24W,
02-05.67N 047-07.08W, 02-05.52N 047-07.13W,
02-05.31N 047-07.18W, 02-04.32N 047-05.70W,
01-55.53N 046-52.50W, 01-54.23N 046-50.57W,
01-44.08N 046-40.62W, 01-40.09N 046-34.64W,
02-08.06N 046-03.68W, 02-08.37N 046-04.15W.
B. 02-27.96N 045-10.04W, 02-32.31N 045-25.86W,
02-34.53N 045-23.63W, 02-54.77N 046-42.97W,
02-39.41N 047-38.06W, 02-08.65N 047-23.78W,
01-57.66N 047-10.03W, 01-51.18N 046-57.28W,
01-20.32N 046-31.21W, 01-16.73N 046-28.89W.
WIDE BERTH REQUESTED.
2. CANCEL THIS MSG 080001Z SEP 25.