NW-C-3023-26
ArchivedReceived: 16 Jul 2026, 00:00Archived: 13 Aug 2026, 18:46Updated: 1 Nov 2026, 23:08
Message content
NW-C-3023-26
Date
2026-07-16 21:52 UTC
Status
Published
Title
Traffic Congestion
Areas
Trent-Severn Waterway
Vicinity
Trent-Severn Waterway
Categories
Traffic Congestion
Description
Health Canada has issued air quality statements that encompass the entire Trent-Severn-Waterway. Vessels should be prepared for longer than normal wait times until the air quality improves.
Position
Centroid : 44° 21.275'N 078° 42.962'W
Pt 1: 44° 48.224'N 079° 43.815'W
Pt 2: 44° 48.529'N 079° 44.294'W
Pt 3: 44° 52.620'N 079° 44.822'W
Pt 4: 44° 53.049'N 079° 42.288'W
Pt 5: 44° 53.465'N 079° 41.969'W
Pt 6: 44° 53.707'N 079° 40.567'W
Pt 7: 44° 54.455'N 079° 40.047'W
Pt 8: 44° 50.576'N 079° 20.222'W
Pt 9: 44° 42.739'N 079° 19.769'W
Pt 10: 44° 41.498'N 079° 20.582'W
Pt 11: 44° 36.750'N 079° 20.746'W
Pt 12: 44° 35.049'N 079° 11.415'W
Pt 13: 44° 36.559'N 078° 57.799'W
Pt 14: 44° 39.799'N 078° 49.477'W
Pt 15: 44° 39.330'N 078° 46.840'W
Pt 16: 44° 35.767'N 078° 30.175'W
Pt 17: 44° 36.691'N 078° 00.419'W
Pt 18: 44° 25.359'N 077° 52.828'W
Pt 19: 44° 24.036'N 077° 43.626'W
Pt 20: 44° 16.252'N 077° 33.377'W
Pt 21: 44° 06.925'N 077° 31.978'W
Pt 22: 44° 05.405'N 077° 36.144'W
Pt 23: 44° 11.946'N 077° 39.727'W
Pt 24: 44° 03.903'N 078° 18.207'W
Pt 25: 44° 03.303'N 078° 57.521'W
Pt 26: 44° 05.731'N 079° 30.243'W
Pt 27: 44° 22.850'N 079° 42.850'W
Pt 28: 44° 36.069'N 079° 27.034'W
Pt 29: 44° 47.983'N 079° 25.475'W
Pt 30: 44° 52.112'N 079° 40.788'W
Pt 31: 44° 50.440'N 079° 40.453'W
Pt 32: 44° 49.418'N 079° 38.805'W
Pt 33: 44° 48.457'N 079° 37.209'W
Pt 34: 44° 47.785'N 079° 37.116'W
Pt 35: 44° 48.643'N 079° 41.553'W
Pt 36: 44° 48.925'N 079° 41.942'W
Pt 37: 44° 48.210'N 079° 43.147'W
Pt 38: 44° 48.227'N 079° 43.286'W
Pt 39: 44° 48.127'N 079° 43.524'W
Charts
2021(NAD83),
2021(NAD83),
2021(NAD83),
2021(NAD83),
2022(NAD83),
2022(NAD83),
2022(NAD83),
2022(NAD83),
2023(NAD83),
2023(NAD83),
2023(NAD83),
2023(NAD83),
2024(NAD83),
2024(NAD83),
2024(NAD83),
2024(NAD83),
2024(NAD83),
2029(NAD83),
2029(NAD83),
2029(NAD83)
Location map
Open in the full mapLoading map…