COASTAL WARNING WEST 78/26
LAPTEV SEA.
REKA KHATANGA.
CHARTS RUS 15422, 15423, 15424.
LIGHTBUOYS ESTABLISHED IN:
1. NR 6353 72-46.32N 104-58.72E.
2. NR 6365 72-44.96N 104-49.62E.
3. STARBOARD HAND LIGHTBUOY 72-41.46N 104-46.32E.
4. NR 6392 72-41.16N 104-45.52E.
5. NR 6393 72-40.46N 104-42.12E.
6. STARBOARD HAND BUOY 72-39.16N 104-39.59E.
7. NR 6397 72-38.66N 104-38.02E.
8. NR 6402 72-38.16N 104-37.02E.
9. NR 6412 72-36.96N 104-31.32E.
10. NR 6413 72-35.36N 104-21.62E.
11. NR 6416 72-34.06N 104-16.92E.
12. NR 6417 72-33.96N 104-17.22E.
13. NR 6431 72-30.36N 104-16.52E.
14. NR 6442 72-27.56N 104-03.02E.
15. NR 6452 72-26.46N 103-52.71E.
16. NR 6467 72-25.36N 103-34.91E.
17. NR 6468 72-25.46N 103-24.61E.
18. NR 6476 72-23.76N 103-18.01E.
19. NR 6479 72-23.36N 103-13.81E.
20. NR 6512 72-15.96N 103-03.61E.
21. NR 6537 72-12.26N 102-54.71E.
22. NR 6592 72-01.96N 102-36.21E.
23. NR 6595 72-00.96N 102-34.41E.
24. NR 6596 72-00.76N 102-34.91E.
WGS-84 DATUM.=
NNNN